<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.benmeradi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benmeradi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Oct 2010 13:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Nouvelles publicités pour Windows 7 !</title>
		<link>http://www.benmeradi.com/marketing/campagne-web/nouvelles-publicites-pour-windows-7/</link>
		<comments>http://www.benmeradi.com/marketing/campagne-web/nouvelles-publicites-pour-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 22:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamoun Benmeradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmeradi.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[1 an après la sortie du célèbre système d&#8217;exploitation Windows 7 (22 octobre 2009), Microsoft lance une nouvelle campagne de communication centrée sur 2 fonctionnalités &#171;&#160;phares&#160;&#187; : • L’accès de ses fichiers multimédias à distance • La TV sur son PC Contrairement à son ancienne campagne, cette fois-ci Microsoft fait jouer de vrais acteurs, car [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.benmeradi.com%2Fmarketing%2Fcampagne-web%2Fnouvelles-publicites-pour-windows-7%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.benmeradi.com%2Fmarketing%2Fcampagne-web%2Fnouvelles-publicites-pour-windows-7%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div align="justify">1 an après la sortie du célèbre système d&#8217;exploitation Windows 7 (22 octobre 2009), Microsoft lance une nouvelle campagne de communication centrée sur 2 fonctionnalités &laquo;&nbsp;phares&nbsp;&raquo; :<br />
•	<a href="http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/products/features/remote-media-streaming">L’accès de ses fichiers multimédias à distance</a><br />
•	<a href="http://www.microsoft.com/france/windows/mediacenter/">La TV sur son PC</a></p>
<p>Contrairement à son ancienne campagne, cette fois-ci Microsoft fait jouer de vrais acteurs, car souvent le public ne comprenait pas que c’était des « vrais » gens et trouvaient donc que l’acteur sur-joué (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=9Vmhs1lqyDI">cf. vidéo Charline</a>).<br />
Aujourd’hui, plus la même erreur, mais on retrouve toujours la même musique en background ainsi que les fameuses « Reconstitution » qui en déroutent plus d’un. </p>
<p>Bref, revenons aux fonctionnalités qui sont propres à Microsoft en termes de facilité d’utilisation. En effet, je ne pense pas qu’un Apple ou Linux puisse se vanter de proposer ce genre d’avantage au grand public. Et j’insiste sur « grand public », car oui, il est déjà possible d’accéder à ces fichiers à distances via Linux mais aussi regarder la TV sur son Mac, mais c&#8217;est pas votre mère qui le fera du premier coup <img src='http://www.benmeradi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Alors qu&#8217;avec Windows 7 c&#8217;est simple ! Enfin, je trouve&#8230;</p>
<p>Et sinon, vous en pensez quoi de ces nouvelles publicités ?</p></div>
<p><center><p><a href="http://www.benmeradi.com/marketing/campagne-web/nouvelles-publicites-pour-windows-7/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p><br />
<p><a href="http://www.benmeradi.com/marketing/campagne-web/nouvelles-publicites-pour-windows-7/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benmeradi.com/marketing/campagne-web/nouvelles-publicites-pour-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagnez votre accès à la bêta Starcraft 2 via Twitter !</title>
		<link>http://www.benmeradi.com/web/actualite/gagnez-votre-acces-a-la-beta-starcraft-2-via-twitter/</link>
		<comments>http://www.benmeradi.com/web/actualite/gagnez-votre-acces-a-la-beta-starcraft-2-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamoun Benmeradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmeradi.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Après des années et des années d&#8217;attente, Starcraft 2 arrive !! Annoncé depuis le 19 Mai 2007 à la WWI de Séoul par Blizzard, il aura fallu près de 3 ans pour que les boites du jeu (standard et collector) soient dévoilées. La sortie est proche ! La bêta Starcraft II est disponible depuis quelques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.benmeradi.com%2Fweb%2Factualite%2Fgagnez-votre-acces-a-la-beta-starcraft-2-via-twitter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.benmeradi.com%2Fweb%2Factualite%2Fgagnez-votre-acces-a-la-beta-starcraft-2-via-twitter%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Après des années et des années d&#8217;attente, Starcraft 2 arrive !! Annoncé depuis le 19 Mai 2007 à la WWI de Séoul par Blizzard, il aura fallu près de 3 ans pour que les boites du jeu (standard et <a href="http://eu.starcraft2.com/features/collector/">collector</a>) soient dévoilées. La sortie est proche !<br />
La bêta Starcraft II est disponible depuis quelques mois et est réservé à certains chanceux&#8230; mais voilà qu&#8217;encore beaucoup de personnes attendent leurs accès à la Bêta. Blizzard a bien compris ce besoin et a décidé d’organiser un concours sur Twitter afin de faire gagner une clé béta à toutes les personnes qui twitteront un post ayant un rapport avec Starcraft 2. Pour plus d&#8217;informations sur les règles  <a href="http://eu.blizzard.com/fr-fr/community/contests/sc2twitter/index.html">c&#8217;est par ici</a>. </p>
<p>Pour ma part, étant un grand fan, je pense que d&#8217;un point de vue marketing, il leur est plus bénéfique de faire un post sur le concours que sur les nombreuses fonctionnalités présentent dans le jeu surtout que de nombreux site traitent déjà de ce sujet.<br />
Mais alors pourquoi ce concours?<br />
D&#8217;une part, ça permet au compte twitter de gagner en followers. Au passage, il est bien vu de suivre des personnes à son tour et de ne pas seulement se suivre entre comptes Blizzard par exemple <img src='http://www.benmeradi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .<br />
D&#8217;autre part, c&#8217;est aussi l&#8217;occasion pour Blizzard France de déchainer la Twittosphère autour de ce jeu tant attendu.<br />
D&#8217;un autre côté, c&#8217;est Twitter qui gagne en nombre d&#8217;inscrits, car c&#8217;est hallucinant le nombre de comptes fraichement créés juste pour participer au concours.</p>
<p>Je trouve que cette opération est une réussite <img src='http://www.benmeradi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Alors n&#8217;hésitez pas à tenter votre chance ! Bonne chasse !<br />
J&#8217;attends ma version collector qui sera disponible courant Juin 2010 selon les revendeurs spécialisés !<br />
Patience, ça arrive <img src='http://www.benmeradi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Merci à Blizzard pour cette prise d’initiative sur Twitter, bonne chance aux community manager pour trier tous les posts et envoyer les clés bêta.</p>
<p>En attendant voici la vidéo cinématique de Starcraft 2 :<br />
<center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Gi_L25AgoaU&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Gi_L25AgoaU&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benmeradi.com/web/actualite/gagnez-votre-acces-a-la-beta-starcraft-2-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertissez votre PSD en Template WordPress grâce à un outil gratuit.</title>
		<link>http://www.benmeradi.com/web/convertissez-votre-psd-en-template-wordpress/</link>
		<comments>http://www.benmeradi.com/web/convertissez-votre-psd-en-template-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamoun Benmeradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmeradi.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Il est l&#8217;ennemi des intégrateurs, mais le nouvel meilleur ami des webdesigners&#8230; Cet outil gratuit développé par Divine vous permet tout simplement de convertir votre design Photoshop (.psd) en template WordPress pour votre blog/site ! Il faut savoir qu&#8217;il est actuellement en version beta, mais je vous invite vivement à l&#8217;essayer. Pour moi, c&#8217;est une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.benmeradi.com%2Fweb%2Fconvertissez-votre-psd-en-template-wordpress%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.benmeradi.com%2Fweb%2Fconvertissez-votre-psd-en-template-wordpress%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Il est l&#8217;ennemi des intégrateurs,  mais le nouvel meilleur ami des webdesigners&#8230; </p>
<p>Cet <strong>outil gratuit</strong> développé par <a href="http://www.divine-project.com/">Divine</a> vous permet tout simplement de <strong>convertir votre design Photoshop (.psd) en template WordPress</strong> pour votre blog/site !</p>
<p>Il faut savoir qu&#8217;il est actuellement en version beta, mais je vous invite vivement à l&#8217;essayer. Pour moi, c&#8217;est une <strong>réelle innovation</strong>, car plus besoin de devoir mettre la main au HTML, un vrai <strong>gain de temps</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelques liens utiles :	</p>
<li><a href="http://www.divine-project.com/how-it-works">Tutorial vidéo proposé par Divine</a></li>
<li><a href="http://preview.divine-project.com/">Un exemple de thème en ligne</a></li>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un futur incontournable du webdesign?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benmeradi.com/web/convertissez-votre-psd-en-template-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris 26 Gigapixels! Vue Panoramique incroyable!</title>
		<link>http://www.benmeradi.com/web/paris-26-gigapixels-vue-panoramique-incroyable/</link>
		<comments>http://www.benmeradi.com/web/paris-26-gigapixels-vue-panoramique-incroyable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamoun Benmeradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[/random 100]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmeradi.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez visiter Paris? Ou du moins avoir une vue panoramique d&#8217;une des plus belles villes du monde à partir de votre PC sans bouger votre postérieur? Et bien, on a cette chance depuis quelques jours grâce au site Paris 26 GigaPixels qui est l&#8217;assemblage d&#8217;environ 2 000 clichés pris par un certain Arnaud Frich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.benmeradi.com%2Fweb%2Fparis-26-gigapixels-vue-panoramique-incroyable%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.benmeradi.com%2Fweb%2Fparis-26-gigapixels-vue-panoramique-incroyable%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Vous souhaitez visiter Paris? Ou du moins avoir une vue panoramique d&#8217;une des plus belles villes du monde à partir de votre PC sans bouger votre postérieur?<br />
Et bien, on a cette chance depuis quelques jours grâce au site <a href="http://www.paris-26-gigapixels.com/index-fr.html">Paris 26 GigaPixels</a> qui est l&#8217;assemblage d&#8217;environ 2 000 clichés pris par un certain <a href="http://www.arnaudfrichphoto.com/">Arnaud Frich</a> apparemment passionné de photos panoramiques (on dirait pas <img src='http://www.benmeradi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p>Le travail effectué est tout simplement énorme, avec une qualité d&#8217;image en haute définition, que du bonheur ! Il faut aussi savoir que cette image est un <strong>nouveau record du monde</strong> car elle devient la plus grande photo du monde avec pas mois de <strong>26 763 795 630 pixels</strong> soit environs 26 milliards de pixels.</p>
<p>Sinon dans le même style, vous trouverez :<br />
<a href="http://www.dresden-26-gigapixels.com/dresden26GP">26 Gigapixels de Dresde en Allemagne.</a><br />
<a href="http://www.harlem-13-gigapixels.com/">13 Gigapixels de Harlem aux USA.</a></p>
<p>Chapeau en tout cas à toutes les personnes qui ont participé à ce projet !<br />
<center><img src="http://www.benmeradi.com/images/paris1.JPG" alt="Tour Eiffel" /></center><br />
<center><img src="http://www.benmeradi.com/images/paris2.JPG" alt="La Défense" /></center></p>
<p><em>Sources : <a href="http://www.ecrans.fr/Zoom-Paris-en-26-gigapixels,9420.html">Ecrans</a>, <a href="http://www.clubic.com/actualite-330014-vue-panoramique-de-paris-26-gigapixels.html">Clubic</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benmeradi.com/web/paris-26-gigapixels-vue-panoramique-incroyable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le guide pour prendre de belles photos de vous !</title>
		<link>http://www.benmeradi.com/marketing/campagne-web/le-guide-pour-prendre-de-belles-photos-de-vous/</link>
		<comments>http://www.benmeradi.com/marketing/campagne-web/le-guide-pour-prendre-de-belles-photos-de-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamoun Benmeradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmeradi.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Avis à toutes et à tous, laidrons, moches et autres personnes qui se croient pas belles&#8230; un guide pour vos photos de profil C&#8217;est Samsung qui est à l&#8217;initiative de ce guide nous proposant des astuces pour prendre de belles photos de nous-même ! Pour l&#8217;occasion, la marque nous propose une vidéo très bien faite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.benmeradi.com%2Fmarketing%2Fcampagne-web%2Fle-guide-pour-prendre-de-belles-photos-de-vous%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.benmeradi.com%2Fmarketing%2Fcampagne-web%2Fle-guide-pour-prendre-de-belles-photos-de-vous%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Avis à toutes et à tous, laidrons, moches et autres personnes qui se croient pas belles&#8230; un guide pour vos photos de profil <img src='http://www.benmeradi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>C&#8217;est Samsung qui est à l&#8217;initiative de ce guide nous proposant des astuces pour prendre de belles photos de nous-même ! Pour l&#8217;occasion, la marque nous propose une vidéo très bien faite ! A voir d&#8217;urgence !</p>
<p>Comme quoi il faut se <strong>méfier des photos de profil</strong> des inconnus <img src='http://www.benmeradi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  même si la première impression reste importante, elle peut très souvent nous trahir <img src='http://www.benmeradi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://webistique.com/media/flvplayer.swf?file=http://webistique.com/media/2010/03/pub-samsung-photo-profil-640.mp4&amp;autostart=false&amp;image=http://webistique.com/media/2010/03/004-meduse-serpents-tete.jpg&amp;showdigits=true&amp;volume=100&amp;bufferlength=20&amp;recommendations=http://webistique.com/media/recos-07-2009.xml" width="480" height="380"> </center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benmeradi.com/marketing/campagne-web/le-guide-pour-prendre-de-belles-photos-de-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore une nouvelle faille 0-Day pour Internet Explorer.</title>
		<link>http://www.benmeradi.com/web/ntic/encore-une-nouvelle-faille-0-day-pour-internet-explorer/</link>
		<comments>http://www.benmeradi.com/web/ntic/encore-une-nouvelle-faille-0-day-pour-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamoun Benmeradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmeradi.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Ça continu et c&#8217;est pas prêt de s&#8217;arrêter &#8230; les failles 0-day continuent à s&#8217;accumuler pour Internet Explorer. Bien que cette faille ne touche pas la dernière version du célèbre navigateur, les versions 6 et 7 sont tout de même vulnérables. Cette faille arrive au mauvais moment alors que le &#171;&#160;Ballot Screen&#160;&#187; arrive sur nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.benmeradi.com%2Fweb%2Fntic%2Fencore-une-nouvelle-faille-0-day-pour-internet-explorer%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.benmeradi.com%2Fweb%2Fntic%2Fencore-une-nouvelle-faille-0-day-pour-internet-explorer%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ça continu et c&#8217;est pas prêt de s&#8217;arrêter &#8230; les <strong>failles 0-day</strong> continuent à s&#8217;accumuler pour Internet Explorer. Bien que cette faille ne touche pas la dernière version du célèbre navigateur, les versions 6 et 7 sont tout de même vulnérables.</p>
<p>Cette faille arrive au mauvais moment alors que le &laquo;&nbsp;Ballot Screen&nbsp;&raquo; arrive sur nos PC. En espérant que la grosse campagne de communication fasse effet.</p>
<p>Pour l&#8217;instant si vous utilisez la version 6 ou 7 d&#8217;Internet Explorer, je vous conseille vivement d&#8217;aller installer la <a href="http://www.microsoft.com/france/windows/internet-explorer/telecharger-ie8.aspx">dernière version</a>. Ou tout simplement de changer de navigateur, comme<a href="http://www.google.com/chrome?hl=fr"> Google Chrome </a> par exemple! </p>
<p>Voici un petit lien vers le &laquo;&nbsp;<a href="http://www.browserchoice.eu/BrowserChoice/browserchoice_fr.htm">Choix du Navigateur</a>&nbsp;&raquo; proposé sur Windows qui regroupe tous les navigateurs web. </p>
<p>Mais une question me trotte dans la tête, <strong>pourquoi ne pas suggérer la mise à jour de son navigateur</strong> à tous ses utilisateurs tout comme le fait Firefox? ça permettrait de limiter la casse&#8230;</p>
<p><a href="http://news.cnet.com/8301-27080_3-10466199-245.html?part=rss&amp;amp;subj=news&amp;amp;tag=2547-1_3-0-20"><em>Source</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benmeradi.com/web/ntic/encore-une-nouvelle-faille-0-day-pour-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devenez une RockStar chez Intel.</title>
		<link>http://www.benmeradi.com/marketing/campagne-web/devenez-une-rockstar-chez-intel/</link>
		<comments>http://www.benmeradi.com/marketing/campagne-web/devenez-une-rockstar-chez-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 09:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamoun Benmeradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[rockstar]]></category>
		<category><![CDATA[sponsors of tomorrow]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmeradi.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Rappelez-vous de l&#8217;article que j&#8217;avais écris sur Intel et sa nouvelle campagne de publicité : Sponsors of Tomorrow. Il faut savoir qu&#8217;aujourd&#8217;hui Intel revient avec sa même campagne mais la marque vous propose de devenir la RockStar ! Comment ça? Rien de plus simple, vous envoyez votre photo, et le tour est joué. Une vidéo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.benmeradi.com%2Fmarketing%2Fcampagne-web%2Fdevenez-une-rockstar-chez-intel%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.benmeradi.com%2Fmarketing%2Fcampagne-web%2Fdevenez-une-rockstar-chez-intel%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div align="justify">Rappelez-vous de l&#8217;<a href="http://www.benmeradi.com/web/actualite/publicite-intel-sponsors-of-tomorrow/">article</a> que j&#8217;avais écris sur Intel et sa nouvelle campagne de publicité : Sponsors of Tomorrow. Il faut savoir qu&#8217;aujourd&#8217;hui Intel revient avec sa même campagne mais la marque vous propose de devenir la RockStar ! Comment ça? Rien de plus simple, vous envoyez votre photo, et le tour est joué. Une vidéo est immédiatement édité avec votre tête dans la publicité. </p>
<p>Le rendu est satisfaisant même marrant. Un dispositif de partage de vidéo est proposé avec la possibilité de la partager sur Facebook, de la publier sur Youtube mais aussi de l&#8217;exporter sur votre blog. </p>
<p>Pour une fois, on a la possibilité d&#8217;aller plus loin dans l&#8217;expérience de la publicité. Une autre facon de faire parler de sa marque sans avoir à investir énormément d&#8217;argent (quoi que le développement de l&#8217;application a du couter chère), et Intel joue sur l&#8217;effet de bouche à oreille.</p>
<p>Voici le résultat.<br />
A vous d&#8217;essayer !! </p>
<p>Liens : <a href="http://113.197.35.30/">Devenez une Rockstar chez Intel</a> !</p>
<p><center><object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' width = '450' height = '360' id = 'intel-rockstar-widget-horizontal' codebase = 'http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,150,0' > < param name = 'movie' value = 'http://113.197.35.30/widget_horiz.swf?uniqueId=munxY2Sffvjl0bW2' /><param name='bgcolor' value='#ffffff'><param name='quality' value='high' />< param name = 'allowScriptAccess' value = 'always' /><embed src = 'http://113.197.35.30/widget_horiz.swf?uniqueId = munxY2Sffvjl0bW2' width='450' height='360' bgcolor='#ffffff' quality='high' allowScriptAccess='always' pluginspage='http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash'></embed></object></center></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benmeradi.com/marketing/campagne-web/devenez-une-rockstar-chez-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Player Star</title>
		<link>http://www.benmeradi.com/marketing/campagne-web/samsung-player-star/</link>
		<comments>http://www.benmeradi.com/marketing/campagne-web/samsung-player-star/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 08:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamoun Benmeradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Player Star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmeradi.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Pour le lancement de son nouvel appareil mobile, Samsung a fait appel à l&#8217;agence Soleil Noir pour l&#8217;édition du site dédié au Samsung Player Star. En effet, le Samsung Player Star y est présenté comme un téléphone complet avec un appareil photo numérique, le web, la musique : une vraie station multimédia. Au programme sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.benmeradi.com%2Fmarketing%2Fcampagne-web%2Fsamsung-player-star%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.benmeradi.com%2Fmarketing%2Fcampagne-web%2Fsamsung-player-star%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Pour le lancement de son nouvel appareil mobile, Samsung a fait appel à l&#8217;agence <strong>Soleil Noir</strong> pour l&#8217;édition du site dédié au Samsung Player Star. En effet, le <strong>Samsung Player Star</strong> y est présenté comme un téléphone complet avec un appareil photo numérique, le web, la musique : une vraie station multimédia.</p>
<p>Au programme sur le site, on a la possibilité de suivre 3 scénarios différents qui nous présentent les trois principales fonctions du téléphone. C&#8217;est à ce dire si c&#8217;est vraiment un téléphone, car tout est mis en avant sauf ça. Les vidéos sont vraiment réussi, mais il faut dire qu&#8217;on en a vite fait le tour. Cela dis c&#8217;est pas plus mal, en seulement moins de 10 minutes, on est rapidement séduit par le téléphone.</p>
<p>Je vous invite donc à découvrir le <a href="http://fr.samsungmobile.com/pid181-content_id1232/playerstar.html">site du Samsung Player Star</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benmeradi.com/marketing/campagne-web/samsung-player-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Residue is evil !</title>
		<link>http://www.benmeradi.com/marketing/campagne-web/residue-evil/</link>
		<comments>http://www.benmeradi.com/marketing/campagne-web/residue-evil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamoun Benmeradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[gamble]]></category>
		<category><![CDATA[procter]]></category>
		<category><![CDATA[residue is evil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmeradi.com/marketing/campagne-web/residue-evil/</guid>
		<description><![CDATA[Le nom ne vous dit rien? Si? Et bien non, ce n&#8217;est pas du tout ça. Moi quand j&#8217;ai lu ça la première fois je pensais à Resident Evil mais loin de là. Surement un jeu de mots mais bon, qui est derrière cette campagne de e-marketing? C&#8217;est la marque OldSpice du groupe Procter &#038; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.benmeradi.com%2Fmarketing%2Fcampagne-web%2Fresidue-evil%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.benmeradi.com%2Fmarketing%2Fcampagne-web%2Fresidue-evil%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
